| Model | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
| Motor | Potència (kW) | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Cavalls de potència (ps) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Desplaçament d'aire/ Pressió de treball (M³/Min./MPa) | 1,2/0,7 | 1,2/0,7 | 1,6/0,7 | 1,6/0,7 | 2,5/0,7 | 2,5/0,7 | 1,5/1,6 | 1,5/1,6 | |
| 1,1/0,8 | 1,1/0,8 | 1,5/0,8 | 1,5/0,8 | 2,3/0,8 | 2,3/0,8 | ||||
| 0,9/1,0 | 0,9/1,0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
| 0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 1.9/1.2 | ||||
| Diàmetre de sortida d'aire | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Volum d'oli lubricant (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Nivell de soroll dB(A) | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | |
| Mètode impulsat | Accionament directe | Accionament directe | Accionament directe | Accionament directe | Accionament directe | Accionament directe | Accionament directe | Accionament directe | |
| Mètode d'inici | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | |
| Pes (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Dimensions externes | Longitud (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Amplada (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Alçada (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Tenim 9 sèries de productes amb múltiples models. Incloent-hi compressors d'aire de cargol de velocitat fixa, compressors d'aire de cargol PM VSD, compressors d'aire de cargol de dues etapes PM VSD, compressors d'aire de cargol 4 en 1, compressors d'aire de cargol lubricant amb aigua sense oli, compressors d'aire de cargol portàtils dièsel, compressors d'aire de cargol portàtils elèctrics, assecadors d'aire, màquines d'adsorció i les peces de recanvi corresponents. Dukas s'adhereix a la filosofia empresarial de cooperació i benefici mutu per oferir un servei integral per a cada client!