Model | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
Motor | Potència (KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Potència (PS) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Desplaçament d'aire/ Pressió laboral (M³/min./MPa) | 1,2/0,7 | 1,2/0,7 | 1,6/0,7 | 1,6/0,7 | 2,5/0,7 | 2,5/0,7 | 1,5/1,6 | 1,5/1,6 | |
1,1/0,8 | 1,1/0,8 | 1,5/0,8 | 1,5/0,8 | 2,3/0,8 | 2,3/0,8 | ||||
0,9/1,0 | 0,9/1,0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
0,8/1,2 | 0,8/1,2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1,9/1,2 | 1,9/1,2 | ||||
Diàmetre de la sortida d'aire | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Volum d’oli lubricant (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
Nivell de soroll db (a) | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | |
Mètode impulsat | Impulsat directe | Impulsat directe | Impulsat directe | Impulsat directe | Impulsat directe | Impulsat directe | Impulsat directe | Impulsat directe | |
Mètode Inici | Υ-Δ | Pm VSD | Υ-Δ | Pm VSD | Υ-Δ | Pm VSD | Υ-Δ | Pm VSD | |
Pes (Kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Dimensions extensives | Longitud (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Amplada (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Alçada (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Tenim 9 sèries de productes amb diversos models. Inclou compressor d’aire de cargol de velocitat fixa, compressor d’aire de cargol VSD PM, compressor d’aire de cargol de dues etapes PM VSD, compressor d’aire de cargol de 4 en 1, compressor d’aire de cargol d’aigua lliure d’oli, compressor d’aire de cargol portàtil de dièsel, compressor d’aire de cargol portàtil elèctric, assecadora d’aire, màquina d’adsorció i les peces de recanvi que coincideixen. Dukas s’adhereix a la filosofia empresarial de la cooperació i al benefici mutu per proporcionar un servei únic per a cada client.